Transactions
| Hachage de transaction | Bloc | Entrée | Résultat | Montant d’entrée | Frais de transaction | |
|---|---|---|---|---|---|---|
29/04/2026 04:04:53 | 29 | 1 | 30,38142009 | 0,00004365 | ||
29/04/2026 04:04:53 | 6 | 1 | 5,36654478 | 0,00000978 | ||
29/04/2026 04:04:53 | 42 | 2 | 77,57887259 | 0,00006336 | ||
29/04/2026 04:04:53 | 3 | 2 | 1,6704395 | 0,00000747 | ||
29/04/2026 04:04:53 | 1 | 2 | 15,41526222 | 0,00000227 | ||
29/04/2026 04:04:53 | 5 | 1 | 409,74037275 | 0,0000157 | ||
29/04/2026 04:04:53 | 1 | 2 | 0,00002 | 0,00002 | ||
29/04/2026 04:04:53 | 1 | 2 | 99,99999091 | 0,0000219 | ||
29/04/2026 04:04:53 | 1 | 2 | 0,45915983 | 0,0000226 | ||
29/04/2026 04:04:53 | 1 | 2 | 0,59686582 | 0,0000226 | ||
29/04/2026 04:04:53 | 1 | 2 | 0,99533754 | 0,0000226 | ||
29/04/2026 04:04:53 | 1 | 2 | 0,99198575 | 0,0000226 | ||
29/04/2026 04:04:53 | 2 | 2 | 0,70824069 | 0,0000374 | ||
29/04/2026 04:04:53 | 1 | 2 | 1,42194744 | 0,0000226 | ||
29/04/2026 04:04:53 | 24 | 2 | 19,83962617 | 0,000363 | ||
29/04/2026 04:04:53 | 40 | 2 | 71,09452419 | 0,0005998 | ||
29/04/2026 04:04:53 | 1 | 2 | 0,99533754 | 0,0000226 | ||
29/04/2026 04:04:53 | 1 | 2 | 0,54035404 | 0,0000226 | ||
29/04/2026 04:04:53 | 1 | 2 | 1,19037839 | 0,0000226 | ||
29/04/2026 04:04:53 | 1 | 1 | 0,0004 | 0,0001 |
