Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 07:54:58 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
21/05/2026 07:54:52 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 07:54:52 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,002414 ATOM | ||||
21/05/2026 07:54:47 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 07:54:35 | Réception IBC | 0,006356 ATOM | |||||
21/05/2026 07:54:35 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 07:54:35 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003722 ATOM | |||||
21/05/2026 07:54:23 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,003694 ATOM | |||||
21/05/2026 07:54:23 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002355 ATOM | ||||
21/05/2026 07:54:23 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 07:54:17 | MsgExecuteContract | -- | 0,002444 ATOM | ||||
21/05/2026 07:54:17 | Déléguer | -- | 0,002446 ATOM | ||||
21/05/2026 07:54:11 | Transfert IBC | 25,918123 ATOM | 0,005 ATOM | ||||
21/05/2026 07:54:11 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
21/05/2026 07:54:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026 07:54:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026 07:54:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026 07:54:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026 07:54:05 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,00045 ATOM | |||
21/05/2026 07:53:55 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM |
