Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 00:43:20 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
24/05/2026 00:43:14 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
24/05/2026 00:43:14 | Transfert IBC | 2,5 ATOM | 0,005145 ATOM | ||||
24/05/2026 00:43:14 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
24/05/2026 00:43:14 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
24/05/2026 00:43:14 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
24/05/2026 00:43:08 | Envoyer | -- | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | |||
24/05/2026 00:43:02 | Envoyer | 0 ATOM | 0,000687 ATOM | ||||
24/05/2026 00:43:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
24/05/2026 00:43:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
24/05/2026 00:43:02 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24/05/2026 00:43:02 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
24/05/2026 00:43:02 | Reconnaissance IBC | -- | 0,002241 ATOM | ||||
24/05/2026 00:43:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
24/05/2026 00:43:02 | Mettre à jour le client IBC | -- | 0,0019 ATOM | ||||
24/05/2026 00:43:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
24/05/2026 00:43:02 | Envoyer | 0,00006 ATOM | 0,000938 ATOM | ||||
24/05/2026 00:42:55 | Déléguer | 0,00566 ATOM | |||||
24/05/2026 00:42:55 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,004 ATOM | |||||
24/05/2026 00:42:55 | Déléguer | 0,006095 ATOM |
