Transactions
| Hachage de transaction | Type de transaction | De | À | Montant | Frais de transaction | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
25/05/2026 19:54:57 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 19:54:57 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 19:54:57 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 19:54:51 | Indemnité autorisée | -- | 0,00171 ATOM | ||||
25/05/2026 19:54:51 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 19:54:51 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 19:54:51 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,0068 ATOM | |||||
25/05/2026 19:54:45 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 19:54:45 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 19:54:39 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 19:54:39 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 19:54:39 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 19:54:39 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 19:54:39 | Retrait de la récompense du délégateur | 0,006927 ATOM | |||||
25/05/2026 19:54:39 | Envoyer | 1 101,676107 ATOM | 0,03 ATOM | ||||
25/05/2026 19:54:33 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 19:54:33 | Envoyer | 0,000001 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 19:54:33 | Reconnaissance IBC | -- | 0,001095 ATOM | ||||
25/05/2026 19:54:33 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM | ||||
25/05/2026 19:54:33 | Envoyer | 0 ATOM | 0,0007 ATOM |
