Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18/05/2026 22:50:54 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 22:50:52 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 22:50:50 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 22:50:48 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 22:50:46 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 22:50:44 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 22:50:42 | 1 | 840 | 43 755 0,15 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 22:50:40 | 1 | 840 | 49 343 0,17 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 22:50:38 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 22:50:36 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 22:50:34 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 22:50:32 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 22:50:30 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 22:50:28 | 1 | 840 | 49 355 0,17 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 22:50:26 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 22:50:24 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 22:50:22 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 22:50:20 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 22:50:18 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 | ||
18/05/2026 22:50:16 | 1 | 840 | 43 767 0,15 % | < 0,000001 |
