Txns en attente
| Hachage de transaction | Nonce | Limite des frais | Coût du gaz | De | À | Montant | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
872 809 | 24/05/2026 12:32:23 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
872 844 | 24/05/2026 12:32:20 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 306 994 | 24/05/2026 12:32:19 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
218 307 | 24/05/2026 12:32:19 | 600 000 | -- | 0BNB | ||||
883 779 | 24/05/2026 12:32:19 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
899 330 | 24/05/2026 12:32:18 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
872 832 | 24/05/2026 12:32:18 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
872 853 | 24/05/2026 12:32:16 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
872 843 | 24/05/2026 12:32:16 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
872 813 | 24/05/2026 12:32:16 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
872 831 | 24/05/2026 12:32:14 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
872 833 | 24/05/2026 12:32:13 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
872 852 | 24/05/2026 12:32:13 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
872 806 | 24/05/2026 12:32:11 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 306 972 | 24/05/2026 12:32:09 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 306 971 | 24/05/2026 12:32:09 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
6 306 970 | 24/05/2026 12:32:08 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
872 831 | 24/05/2026 12:32:05 | 800 001 | -- | 0BNB | ||||
6 306 957 | 24/05/2026 12:32:03 | 800 000 | -- | 0BNB | ||||
899 326 | 24/05/2026 12:32:02 | 800 001 | -- | 0BNB |
