Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 11:05:21 | 111 | 15 373 513 27,96 % | 0,051069 | 0,00078511 | 0,00007851 | ||
20/05/2026 11:05:21 | 91 | 10 772 431 19,59 % | 0,087761 | 0,0009454 | 0,00009454 | ||
20/05/2026 11:05:21 | 73 | 8 368 170 15,22 % | 0,091203 | 0,0007632 | 0,00007632 | ||
20/05/2026 11:05:20 | 90 | 10 614 165 19,3 % | 0,056026 | 0,00059467 | 0,00005946 | ||
20/05/2026 11:05:20 | 101 | 13 934 946 25,34 % | 0,092636 | 0,00129088 | 0,00012908 | ||
20/05/2026 11:05:19 | 78 | 9 878 977 17,97 % | 0,063699 | 0,00062928 | 0,00006292 | ||
20/05/2026 11:05:19 | 90 | 9 000 175 16,37 % | 0,056654 | 0,0005099 | 0,00005099 | ||
20/05/2026 11:05:18 | 66 | 13 845 234 25,18 % | 0,058757 | 0,0008135 | 0,00008135 | ||
20/05/2026 11:05:18 | 98 | 12 999 686 23,64 % | 0,130244 | 0,00169313 | 0,00016931 | ||
20/05/2026 11:05:17 | 69 | 11 715 653 21,31 % | 0,109847 | 0,00128693 | 0,00012869 | ||
20/05/2026 11:05:17 | 120 | 19 738 606 35,89 % | 0,276108 | 0,00544999 | 0,00054499 | ||
20/05/2026 11:05:16 | 68 | 8 683 946 15,79 % | 0,098736 | 0,00085741 | 0,00008574 | ||
20/05/2026 11:05:16 | 102 | 11 433 840 20,79 % | 0,215627 | 0,00246545 | 0,00024654 | ||
20/05/2026 11:05:16 | 86 | 9 584 905 17,43 % | 1,439203 | 0,01379462 | 0,00137946 | ||
20/05/2026 11:05:15 | 81 | 18 734 946 34,07 % | 0,426037 | 0,00798179 | 0,00079817 | ||
20/05/2026 11:05:15 | 88 | 16 172 274 29,41 % | 0,099974 | 0,00161681 | 0,00016168 | ||
20/05/2026 11:05:14 | 90 | 13 459 638 24,48 % | 0,087263 | 0,00117453 | 0,00011745 | ||
20/05/2026 11:05:14 | 78 | 13 543 508 24,63 % | 0,112897 | 0,00152902 | 0,0001529 | ||
20/05/2026 11:05:13 | 78 | 9 679 007 17,6 % | 0,062724 | 0,0006071 | 0,00006071 | ||
20/05/2026 11:05:13 | 63 | 14 941 357 27,17 % | 0,071746 | 0,00107198 | 0,00010719 |
