Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 05:49:50 | 37 | 4 877 609 8,87 % | 0,147014 | 0,00071708 | 0,0000717 | ||
19/05/2026 05:49:49 | 33 | 4 620 053 8,41 % | 0,055867 | 0,00025811 | 0,00002581 | ||
19/05/2026 05:49:49 | 43 | 6 548 577 11,91 % | 0,060469 | 0,00039599 | 0,00003959 | ||
19/05/2026 05:49:49 | 46 | 5 033 396 9,16 % | 0,158305 | 0,00079681 | 0,00007968 | ||
19/05/2026 05:49:48 | 42 | 4 375 466 7,96 % | 0,114076 | 0,00049913 | 0,00004991 | ||
19/05/2026 05:49:48 | 51 | 5 578 625 10,15 % | 0,072706 | 0,0004056 | 0,00004056 | ||
19/05/2026 05:49:47 | 57 | 8 556 847 15,56 % | 0,077054 | 0,00065934 | 0,00006593 | ||
19/05/2026 05:49:47 | 41 | 8 013 907 14,58 % | 0,07956 | 0,00063759 | 0,00006375 | ||
19/05/2026 05:49:46 | 40 | 4 813 265 8,76 % | 0,137662 | 0,0006626 | 0,00006626 | ||
19/05/2026 05:49:46 | 44 | 4 838 753 8,8 % | 0,105056 | 0,00050834 | 0,00005083 | ||
19/05/2026 05:49:45 | 51 | 5 208 164 9,47 % | 0,104845 | 0,00054605 | 0,0000546 | ||
19/05/2026 05:49:45 | 52 | 3 878 801 7,06 % | 0,26874 | 0,00104239 | 0,00010423 | ||
19/05/2026 05:49:45 | 54 | 6 227 261 11,33 % | 0,085332 | 0,00053138 | 0,00005313 | ||
19/05/2026 05:49:44 | 49 | 5 592 557 10,17 % | 0,090068 | 0,00050371 | 0,00005037 | ||
19/05/2026 05:49:44 | 57 | 5 596 252 10,18 % | 0,273064 | 0,00152814 | 0,00015281 | ||
19/05/2026 05:49:43 | 41 | 6 296 409 11,45 % | 0,107649 | 0,0006778 | 0,00006778 | ||
19/05/2026 05:49:43 | 52 | 6 366 564 11,58 % | 0,066468 | 0,00042317 | 0,00004231 | ||
19/05/2026 05:49:42 | 50 | 5 181 177 9,43 % | 0,091686 | 0,00047504 | 0,0000475 | ||
19/05/2026 05:49:42 | 42 | 4 218 338 7,67 % | 0,078865 | 0,00033268 | 0,00003326 | ||
19/05/2026 05:49:41 | 43 | 4 751 136 8,64 % | 0,058889 | 0,00027979 | 0,00002797 |
