Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 06:22:52 | 105 | 10 728 433 19,51 % | 0,076629 | 0,00082211 | 0,00008221 | ||
19/05/2026 06:22:52 | 45 | 3 773 548 6,87 % | 0,791748 | 0,0029877 | 0,00029877 | ||
19/05/2026 06:22:52 | 40 | 3 345 849 6,09 % | 0,404316 | 0,00135278 | 0,00013527 | ||
19/05/2026 06:22:51 | 56 | 5 670 139 10,31 % | 0,323726 | 0,00183557 | 0,00018355 | ||
19/05/2026 06:22:51 | 42 | 14 745 380 26,81 % | 0,064395 | 0,00094953 | 0,00009495 | ||
19/05/2026 06:22:50 | 51 | 7 992 955 14,54 % | 0,071405 | 0,00057073 | 0,00005707 | ||
19/05/2026 06:22:50 | 54 | 4 878 335 8,87 % | 0,215694 | 0,00105223 | 0,00010522 | ||
19/05/2026 06:22:49 | 60 | 9 738 412 17,71 % | 0,206366 | 0,00200968 | 0,00020096 | ||
19/05/2026 06:22:49 | 50 | 9 807 220 17,84 % | 0,078133 | 0,00076627 | 0,00007662 | ||
19/05/2026 06:22:48 | 58 | 8 731 281 15,88 % | 0,084537 | 0,00073811 | 0,00007381 | ||
19/05/2026 06:22:48 | 91 | 19 569 242 35,59 % | 0,224573 | 0,00439472 | 0,00043947 | ||
19/05/2026 06:22:48 | 28 | 2 559 138 4,66 % | 1,281851 | 0,00328043 | 0,00032804 | ||
19/05/2026 06:22:47 | 44 | 4 671 332 8,5 % | 0,089421 | 0,00041771 | 0,00004177 | ||
19/05/2026 06:22:47 | 61 | 7 017 825 12,76 % | 0,082045 | 0,00057577 | 0,00005757 | ||
19/05/2026 06:22:46 | 48 | 5 795 518 10,54 % | 0,069896 | 0,00040508 | 0,0000405 | ||
19/05/2026 06:22:46 | 52 | 7 075 357 12,87 % | 0,077504 | 0,00054837 | 0,00005483 | ||
19/05/2026 06:22:45 | 39 | 5 738 045 10,44 % | 3,039046 | 0,01743818 | 0,00174381 | ||
19/05/2026 06:22:45 | 46 | 5 852 295 10,65 % | 0,095334 | 0,00055792 | 0,00005579 | ||
19/05/2026 06:22:44 | 42 | 4 292 275 7,81 % | 0,159472 | 0,0006845 | 0,00006845 | ||
19/05/2026 06:22:44 | 56 | 4 972 656 9,05 % | 0,059305 | 0,0002949 | 0,00002949 |
