Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 10:39:14 | 61 | 10 956 303 19,93 % | 0,073177 | 0,00080176 | 0,00008017 | ||
19/05/2026 10:39:14 | 63 | 6 775 818 12,32 % | 0,105935 | 0,00071779 | 0,00007177 | ||
19/05/2026 10:39:13 | 64 | 7 671 598 13,95 % | 0,130226 | 0,00099904 | 0,0000999 | ||
19/05/2026 10:39:13 | 72 | 12 205 122 22,2 % | 0,924769 | 0,01128692 | 0,00112869 | ||
19/05/2026 10:39:12 | 64 | 8 205 430 14,92 % | 0,072379 | 0,0005939 | 0,00005939 | ||
19/05/2026 10:39:12 | 62 | 11 286 808 20,53 % | 0,110572 | 0,00124801 | 0,0001248 | ||
19/05/2026 10:39:11 | 60 | 17 277 613 31,42 % | 0,069857 | 0,00120697 | 0,00012069 | ||
19/05/2026 10:39:11 | 80 | 11 748 176 21,37 % | 0,058363 | 0,00068566 | 0,00006856 | ||
19/05/2026 10:39:11 | 83 | 15 149 207 27,55 % | 0,088981 | 0,001348 | 0,0001348 | ||
19/05/2026 10:39:10 | 43 | 8 197 142 14,91 % | 0,542619 | 0,00444792 | 0,00044479 | ||
19/05/2026 10:39:10 | 50 | 5 379 916 9,79 % | 0,17533 | 0,00094326 | 0,00009432 | ||
19/05/2026 10:39:09 | 67 | 14 097 009 25,64 % | 0,088758 | 0,00125123 | 0,00012512 | ||
19/05/2026 10:39:09 | 47 | 9 573 072 17,41 % | 0,085651 | 0,00081995 | 0,00008199 | ||
19/05/2026 10:39:08 | 74 | 9 260 106 16,84 % | 0,503914 | 0,00466629 | 0,00046662 | ||
19/05/2026 10:39:08 | 79 | 12 018 429 21,86 % | 0,091421 | 0,00109874 | 0,00010987 | ||
19/05/2026 10:39:07 | 57 | 13 311 802 24,21 % | 0,065203 | 0,00086797 | 0,00008679 | ||
19/05/2026 10:39:07 | 74 | 9 034 952 16,43 % | 0,082344 | 0,00074397 | 0,00007439 | ||
19/05/2026 10:39:06 | 88 | 11 123 652 20,23 % | 0,100078 | 0,00111323 | 0,00011132 | ||
19/05/2026 10:39:06 | 103 | 14 389 945 26,17 % | 0,08884 | 0,00127841 | 0,00012784 | ||
19/05/2026 10:39:06 | 92 | 14 352 110 26,1 % | 0,072274 | 0,00103729 | 0,00010372 |
