Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/04/2026 14:36:36 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21/04/2026 14:36:33 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 14:36:30 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 14:36:27 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21/04/2026 14:36:24 | 1 | 801 | 56 426 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 14:36:21 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21/04/2026 14:36:18 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21/04/2026 14:36:15 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21/04/2026 14:36:12 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 14:36:09 | 2 | 989 | 112 804 0,29 % | 7 | ||
21/04/2026 14:36:06 | 0 | 1 033 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 14:36:03 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 14:36:00 | 1 | 737 | 21 000 0,06 % | 7 | ||
21/04/2026 14:35:57 | 1 | 801 | 56 378 0,15 % | 7 | ||
21/04/2026 14:35:54 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 14:35:51 | 0 | 612 | 0 | 7 | ||
21/04/2026 14:35:48 | 2 | 859 | 42 000 0,11 % | 7 | ||
21/04/2026 14:35:45 | 1 | 801 | 34 682 0,09 % | 7 | ||
21/04/2026 14:35:42 | 1 | 801 | 34 670 0,09 % | 7 | ||
21/04/2026 14:35:39 | 2 | 989 | 91 084 0,23 % | 7 |
