Liste de Runes
| # | Jeton | Cours | Total txns | Holders | Statut de frappe | Heure de déploiement |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 681 | $0,00005885 | 100 212 | 474 | Frappe clôturée | 07/11/2024 22:31:42 | |
| 682 | $0,001031 | 41 951 | 473 | Frappe clôturée | 18/10/2024 11:30:58 | |
| 683 | $58,9684 | 521 | 472 | Offre totale fixe | 20/04/2024 16:10:00 | |
| 684 | $0,002948 | 22 796 | 472 | Frappe clôturée | 03/05/2024 22:57:25 | |
| 685 | $0,00003316 | 48 282 | 472 | Frappe clôturée | 10/10/2024 12:50:34 | |
| 686 | $0,007367 | 7 164 | 471 | Frappe clôturée | 20/04/2024 09:17:34 | |
| 687 | $0,00005137 | 23 388 | 469 | Frappe clôturée | 08/06/2024 19:20:59 | |
| 688 | $0,1717 | 8 617 | 469 | Frappe en coursProgression : 5,79 % | 05/10/2024 13:40:53 | |
| 689 | $0,0000324 | 75 830 | 466 | Frappe clôturée | 16/07/2024 02:09:46 | |
| 690 | $0,000516 | 23 202 | 466 | Frappe clôturée | 20/10/2024 06:42:37 | |
| 691 | $0,0000003685 | 4 237 | 464 | Frappe en coursProgression : 10,26 % | 27/05/2024 18:59:40 | |
| 692 | $0,00006971 | 785 | 464 | Frappe clôturée | 03/06/2024 15:21:39 | |
| 693 | $0,001105 | 45 873 | 464 | Frappe clôturée | 04/06/2024 01:21:03 | |
| 694 | < $0,00000001 | 3 525 | 464 | Frappe en coursProgression : 51,35 % | 18/08/2024 10:07:08 | |
| 695 | $0,00002211 | 89 920 | 463 | Frappe clôturée | 02/06/2024 08:18:36 | |
| 696 | $0,00009564 | 53 111 | 462 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 697 | $0,001759 | 6 902 | 461 | Frappe clôturée | 20/04/2024 08:09:27 | |
| 698 | $0,000007365 | 959 | 460 | Frappe en coursProgression : 100 % | 26/09/2024 16:54:21 | |
| 699 | $0,0007334 | 2 168 | 460 | Frappe clôturée | 08/02/2025 09:26:46 | |
| 700 | $0,06304 | 42 383 | 459 | Frappe en coursProgression : 96,78 % | 21/04/2024 05:27:26 |



















