Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 09:09:02 | 26 | 4 357 416 10,9 % | 0,384512 | 0,00167547 | 0,00004169 | ||
19/05/2026 09:09:01 | 26 | 1 679 720 4,2 % | 0,23426 | 0,00039349 | 0,00001618 | ||
19/05/2026 09:09:00 | 39 | 10 292 979 25,74 % | 0,011388 | 0,00011722 | 0,00009736 | ||
19/05/2026 09:08:59 | 14 | 847 665 2,12 % | 0,013143 | 0,00001114 | 0,00000809 | ||
19/05/2026 09:08:58 | 21 | 1 794 811 4,49 % | 0,010086 | 0,0000181 | 0,00001723 | ||
19/05/2026 09:08:57 | 27 | 1 553 878 3,89 % | 0,110156 | 0,00017117 | 0,00001502 | ||
19/05/2026 09:08:56 | 25 | 9 796 849 24,5 % | 0,010355 | 0,00010145 | 0,00009317 | ||
19/05/2026 09:08:55 | 27 | 1 423 430 3,56 % | 0,011724 | 0,00001668 | 0,00001363 | ||
19/05/2026 09:08:54 | 24 | 1 206 361 3,02 % | 0,035646 | 0,000043 | 0,00001165 | ||
19/05/2026 09:08:53 | 18 | 8 496 270 21,25 % | 0,010766 | 0,00009147 | 0,00008099 | ||
19/05/2026 09:08:52 | 25 | 1 582 826 3,96 % | 0,009777 | 0,00001547 | 0,00001519 | ||
19/05/2026 09:08:51 | 20 | 1 708 186 4,28 % | 0,011385 | 0,00001944 | 0,0000165 | ||
19/05/2026 09:08:50 | 31 | 11 544 741 28,87 % | 0,051318 | 0,00059246 | 0,00010913 | ||
19/05/2026 09:08:49 | 23 | 1 151 540 2,88 % | 0,041501 | 0,00004779 | 0,00001097 | ||
19/05/2026 09:08:48 | 27 | 1 633 626 4,09 % | 0,031327 | 0,00005117 | 0,00001567 | ||
19/05/2026 09:08:47 | 29 | 8 962 324 22,41 % | 0,010619 | 0,00009517 | 0,00008476 | ||
19/05/2026 09:08:46 | 25 | 1 762 829 4,41 % | 0,487293 | 0,00085901 | 0,00001677 | ||
19/05/2026 09:08:45 | 24 | 1 440 299 3,61 % | 0,117652 | 0,00016945 | 0,0000138 | ||
19/05/2026 09:08:44 | 47 | 10 611 941 26,53 % | 0,010456 | 0,00011096 | 0,00009981 | ||
19/05/2026 09:08:42 | 15 | 28 062 569 70,16 % | 0,015043 | 0,00042215 | 0,00025064 |
