Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 21:17:02 | 22 | 4 571 268 11,43 % | 0,03418 | 0,00015624 | 0,00004313 | ||
19/05/2026 21:17:01 | 26 | 1 949 809 4,88 % | 0,017245 | 0,00003362 | 0,0000185 | ||
19/05/2026 21:17:00 | 16 | 5 587 974 13,97 % | 0,010471 | 0,00005851 | 0,00005279 | ||
19/05/2026 21:16:59 | 25 | 1 991 474 4,98 % | 0,030436 | 0,00006061 | 0,00001892 | ||
19/05/2026 21:16:58 | 20 | 1 325 346 3,32 % | 0,145258 | 0,00019251 | 0,00001268 | ||
19/05/2026 21:16:57 | 23 | 4 877 750 12,2 % | 0,018385 | 0,00008967 | 0,00004658 | ||
19/05/2026 21:16:56 | 23 | 1 772 601 4,44 % | 0,030452 | 0,00005397 | 0,00001703 | ||
19/05/2026 21:16:55 | 24 | 1 843 661 4,61 % | 0,11439 | 0,00021089 | 0,00001782 | ||
19/05/2026 21:16:54 | 24 | 1 611 693 4,03 % | 0,060952 | 0,00009823 | 0,00001568 | ||
19/05/2026 21:16:53 | 19 | 2 037 686 5,1 % | 0,029845 | 0,00006081 | 0,00001994 | ||
19/05/2026 21:16:52 | 24 | 1 797 295 4,5 % | 0,080057 | 0,00014388 | 0,0000177 | ||
19/05/2026 21:16:51 | 35 | 2 150 828 5,38 % | 0,028391 | 0,00006106 | 0,00002129 | ||
19/05/2026 21:16:50 | 12 | 5 678 062 14,2 % | 0,174541 | 0,00099105 | 0,00005595 | ||
19/05/2026 21:16:49 | 30 | 2 329 381 5,83 % | 0,033572 | 0,0000782 | 0,00002306 | ||
19/05/2026 21:16:48 | 20 | 2 531 646 6,33 % | 0,024892 | 0,00006301 | 0,00002516 | ||
19/05/2026 21:16:47 | 37 | 9 493 962 23,74 % | 0,048986 | 0,00046507 | 0,00009289 | ||
19/05/2026 21:16:46 | 29 | 5 806 098 14,52 % | 0,889937 | 0,00516706 | 0,00005651 | ||
19/05/2026 21:16:45 | 33 | 2 282 274 5,71 % | 1,314048 | 0,00299901 | 0,00002232 | ||
19/05/2026 21:16:44 | 28 | 6 114 312 15,29 % | 0,050108 | 0,00030637 | 0,00005943 | ||
19/05/2026 21:16:43 | 25 | 1 644 220 4,12 % | 0,10794 | 0,00017747 | 0,00001609 |
