Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Gaz utilisé | Coût moy. du gaz | Frais de transaction | Frais de brûlage | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026 16:17:46 | 27 | 3 951 990 9,88 % | 0,047862 | 0,00018915 | 0,00001573 | ||
19/05/2026 16:17:45 | 28 | 2 785 864 6,97 % | 0,005344 | 0,00001489 | 0,00001113 | ||
19/05/2026 16:17:44 | 26 | 5 523 113 13,81 % | 0,992839 | 0,00548356 | 0,00002196 | ||
19/05/2026 16:17:43 | 39 | 3 888 161 9,73 % | 0,385923 | 0,00150053 | 0,00001546 | ||
19/05/2026 16:17:42 | 7 | 1 006 485 2,52 % | 0,079568 | 0,00008008 | 0,00000403 | ||
19/05/2026 16:17:41 | 25 | 2 221 030 5,56 % | 0,005793 | 0,00001286 | 0,00000895 | ||
19/05/2026 16:17:40 | 23 | 2 072 905 5,19 % | 0,005306 | 0,000011 | 0,0000084 | ||
19/05/2026 16:17:39 | 21 | 1 661 754 4,16 % | 0,064953 | 0,00010793 | 0,00000678 | ||
19/05/2026 16:17:38 | 21 | 2 130 098 5,33 % | 0,077127 | 0,00016428 | 0,00000874 | ||
19/05/2026 16:17:37 | 44 | 3 698 246 9,25 % | 0,030773 | 0,0001138 | 0,00001518 | ||
19/05/2026 16:17:36 | 6 | 999 657 2,5 % | 0,006624 | 0,00000662 | 0,00000414 | ||
19/05/2026 16:17:35 | 21 | 1 341 930 3,36 % | 0,005305 | 0,00000711 | 0,0000056 | ||
19/05/2026 16:17:34 | 38 | 6 508 375 16,28 % | 0,64657 | 0,00420812 | 0,00002696 | ||
19/05/2026 16:17:33 | 7 | 532 029 1,34 % | 0,004664 | 0,00000248 | 0,00000222 | ||
19/05/2026 16:17:32 | 22 | 1 831 625 4,58 % | 0,00559 | 0,00001023 | 0,00000771 | ||
19/05/2026 16:17:31 | 24 | 1 815 527 4,54 % | 0,006319 | 0,00001147 | 0,00000769 | ||
19/05/2026 16:17:30 | 26 | 2 223 340 5,56 % | 0,166851 | 0,00037096 | 0,00000946 | ||
19/05/2026 16:17:29 | 38 | 2 858 418 7,15 % | 0,051885 | 0,0001483 | 0,0000122 | ||
19/05/2026 16:17:28 | 29 | 2 716 577 6,8 % | 0,005534 | 0,00001503 | 0,00001164 | ||
19/05/2026 16:17:27 | 22 | 1 867 536 4,67 % | 0,089815 | 0,00016773 | 0,00000805 |
