Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 09:30:09 | 2 | 1 144 | 856 309 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:30:08 | 3 | 1 412 | 1 590 609 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:30:08 | 2 | 913 | 55 160 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:30:08 | 2 | 1 007 | 38 043 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:30:08 | 6 | 2 236 | 195 225 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:30:07 | 3 | 1 315 | 76 014 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:30:07 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:30:07 | 2 | 1 007 | 38 007 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:30:05 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:30:04 | 2 | 922 | 62 344 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:30:04 | 2 | 2 007 | 254 389 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:30:03 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:30:01 | 2 | 1 054 | 720 925 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:30:00 | 2 | 2 006 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:29:59 | 2 | 913 | 55 160 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:29:59 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:29:59 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:29:57 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:29:56 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 09:29:55 | 2 | 953 | 137 307 0,01 % | 101,68276 |
