Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 22:53:43 | 2 | 953 | 250 967 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 22:53:41 | 2 | 1 086 | 781 003 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 22:53:36 | 2 | 953 | 198 788 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 22:53:35 | 2 | 1 110 | 762 802 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 22:53:23 | 2 | 975 | 42 188 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 22:53:23 | 2 | 38 775 | 499 530 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 22:53:22 | 2 | 953 | 248 913 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 22:53:22 | 2 | 1 526 | 82 526 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 22:53:21 | 2 | 1 086 | 830 790 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 22:53:16 | 2 | 2 064 | 145 171 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 22:53:15 | 2 | 1 054 | 719 937 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 22:53:14 | 2 | 977 | 58 610 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 22:53:13 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 22:53:12 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 22:53:12 | 2 | 950 | 192 854 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 22:53:12 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 22:53:10 | 2 | 953 | 217 804 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 22:53:09 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 22:53:08 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 22:53:07 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 |
