Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
20/05/2026 02:35:33 | 2 | 811 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 02:35:32 | 2 | 823 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 02:35:31 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 02:35:30 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 02:35:29 | 2 | 881 | 49 317 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 02:35:29 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 02:35:29 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 02:35:29 | 2 | 2 134 | 244 229 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 02:35:28 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 02:35:28 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 02:35:28 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 02:35:27 | 2 | 881 | 49 317 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 02:35:26 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 02:35:26 | 2 | 1 145 | 129 718 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 02:35:26 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 02:35:25 | 2 | 881 | 49 329 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 02:35:25 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 02:35:25 | 2 | 2 006 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 02:35:24 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
20/05/2026 02:35:19 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 |
