Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
22/05/2026 03:57:36 | 2 | 1 144 | 812 629 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 03:57:34 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 03:57:33 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 03:57:31 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 03:57:30 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 03:57:28 | 2 | 953 | 145 493 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 03:57:26 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 03:57:25 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 03:57:24 | 2 | 1 054 | 723 725 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 03:57:24 | 2 | 26 935 | 357 215 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 03:57:22 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 03:57:21 | 2 | 1 054 | 773 512 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 03:57:17 | 2 | 953 | 312 815 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 03:57:17 | 2 | 853 | 308 521 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 03:57:08 | 2 | 953 | 286 740 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 03:57:07 | 2 | 977 | 42 657 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 03:57:06 | 2 | 1 144 | 812 629 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 03:56:48 | 2 | 1 116 | 81 180 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 03:56:46 | 2 | 815 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
22/05/2026 03:56:44 | 2 | 7 356 | 1 785 246 0,01 % | 101,68276 |
