Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
24/05/2026 04:35:09 | 3 | 1 315 | 75 954 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 04:35:09 | 2 | 1 007 | 38 031 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 04:35:09 | 2 | 1 007 | 38 019 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 04:35:09 | 2 | 1 006 | 38 032 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 04:35:09 | 2 | 1 014 | 163 754 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 04:35:08 | 2 | 1 055 | 727 833 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 04:35:08 | 2 | 854 | 4 217 323 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 04:35:07 | 2 | 1 007 | 38 007 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 04:35:06 | 2 | 1 007 | 38 019 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 04:35:05 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 04:35:04 | 2 | 1 055 | 727 833 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 04:35:02 | 3 | 1 205 | 580 230 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 04:35:02 | 2 | 1 014 | 163 754 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 04:35:02 | 2 | 2 006 | 254 353 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 04:35:01 | 2 | 953 | 2 587 438 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 04:35:01 | 2 | 1 055 | 727 833 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 04:35:01 | 2 | 1 059 | 743 952 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 04:35:00 | 2 | 1 145 | 809 854 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 04:35:00 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
24/05/2026 04:34:59 | 2 | 1 055 | 727 833 0,01 % | 101,68276 |
