Liste de blocs
| Bloc | Validateur | Total des txns | Taille de bloc | Gaz utilisé | Frais de base par Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
21/05/2026 09:43:02 | 2 | 975 | 59 288 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 09:42:58 | 2 | 953 | 271 370 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 09:42:57 | 2 | 1 119 | 762 737 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 09:42:53 | 2 | 815 | 21 003 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 09:42:50 | 2 | 2 007 | 254 377 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 09:42:48 | 2 | 953 | 172 467 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 09:42:48 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 09:42:47 | 2 | 1 215 | 860 560 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 09:42:45 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 09:42:43 | 2 | 2 007 | 254 365 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 09:42:35 | 2 | 1 054 | 719 950 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 09:42:34 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 09:42:32 | 2 | 64 823 | 821 925 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 09:42:32 | 2 | 1 054 | 716 112 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 09:42:30 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 09:42:29 | 2 | 1 053 | 723 724 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 09:42:27 | 2 | 953 | 145 505 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 09:42:26 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 09:42:24 | 2 | 953 | 217 816 0,01 % | 101,68276 | ||
21/05/2026 09:42:23 | 2 | 1 054 | 716 124 0,01 % | 101,68276 |
