Transactions
| Txn hash | Txn type | From | To | Amount | Txn fee | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026 klo 18.42.44 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026 klo 18.42.44 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026 klo 18.42.09 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026 klo 18.42.04 | Send | 52,551098 KAVA | -- | ||||
19.05.2026 klo 18.42.04 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026 klo 18.41.58 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026 klo 18.41.41 | Update IBC client | -- | -- | ||||
19.05.2026 klo 18.41.35 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026 klo 18.41.35 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026 klo 18.41.24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026 klo 18.41.24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026 klo 18.41.24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026 klo 18.41.24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026 klo 18.41.24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026 klo 18.41.24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026 klo 18.41.24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026 klo 18.41.24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026 klo 18.41.24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026 klo 18.41.24 | EVM txn | 0 KAVA | -- | ||||
19.05.2026 klo 18.41.24 | EVM txn | 0 KAVA | -- |
