Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
19.05.2026, 03:06:11 | 2 | 2.466 | 194.811 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 03:06:10 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 03:06:10 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 03:06:10 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 03:06:10 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 03:06:09 | 2 | 1.008 | 38.025 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 03:06:09 | 5 | 1.930 | 152.088 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 03:06:09 | 3 | 1.316 | 81.141 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 03:06:08 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 03:06:07 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 03:06:07 | 2 | 1.522 | 144.682 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 03:06:07 | 2 | 1.152 | 86.364 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 03:06:06 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 03:06:05 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 03:06:02 | 2 | 2.466 | 194.820 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 03:05:57 | 2 | 1.071 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 03:05:55 | 2 | 1.071 | 87.105 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 03:05:53 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 03:05:53 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
19.05.2026, 03:05:52 | 2 | 1.071 | 70.005 0,01 % | 1.800 |
