Block-Liste
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Grundgebühr pro Gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026, 20:18:39 | 2 | 2.466 | 194.985 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 20:18:38 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 20:18:36 | 2 | 1.074 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 20:18:36 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 20:18:35 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 20:18:35 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 20:18:32 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 20:18:31 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 20:18:30 | 2 | 1.145 | 48.885 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 20:18:29 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 20:18:22 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 20:18:22 | 2 | 1.146 | 86.352 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 20:18:22 | 2 | 826 | 21.000 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 20:18:22 | 2 | 1.073 | 70.005 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 20:18:21 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 20:18:20 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 20:18:18 | 2 | 1.072 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 20:18:18 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 20:18:17 | 2 | 1.073 | 70.017 0,01 % | 1.800 | ||
18.05.2026, 20:18:17 | 2 | 1.073 | 69.993 0,01 % | 1.800 |
