Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | Blok Boyutu | Kullanılan Gas | Gas Limiti | Ort. Gas fiyatı | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20.05.2026 09:30:40 | 17 | 49.337 | 4.316.689 %25,4 | 17.000.000 | 0,144292 | 0,000622 | ||
20.05.2026 09:30:35 | 16 | 60.423 | 10.509.697 %61,83 | 17.000.000 | 0,09646 | 0,001013 | ||
20.05.2026 09:30:30 | 21 | 58.623 | 5.214.623 %30,68 | 17.000.000 | 0,370595 | 0,001932 | ||
20.05.2026 09:30:25 | 30 | 135.015 | 9.387.061 %55,22 | 17.000.000 | 2,786642 | 0,026158 | ||
20.05.2026 09:30:20 | 16 | 157.869 | 14.389.011 %84,65 | 17.000.000 | 0,452851 | 0,006516 | ||
20.05.2026 09:30:15 | 4 | 3.262 | 440.105 %2,59 | 17.000.000 | 0,884411 | 0,000389 | ||
20.05.2026 09:30:10 | 18 | 51.583 | 4.262.775 %25,08 | 17.000.000 | 0,420748 | 0,001793 | ||
20.05.2026 09:30:05 | 4 | 2.866 | 276.765 %1,63 | 17.000.000 | 0,075274 | 0,00002 | ||
20.05.2026 09:30:00 | 20 | 60.352 | 11.521.610 %67,78 | 17.000.000 | 0,684912 | 0,007891 | ||
20.05.2026 09:29:55 | 8 | 53.010 | 9.655.948 %56,8 | 17.000.000 | 0,128523 | 0,001241 | ||
20.05.2026 09:29:50 | 13 | 47.103 | 5.162.335 %30,37 | 17.000.000 | 0,140162 | 0,000723 | ||
20.05.2026 09:29:45 | 19 | 90.378 | 7.196.149 %42,34 | 17.000.000 | 0,341449 | 0,002457 | ||
20.05.2026 09:29:40 | 22 | 67.463 | 14.526.967 %85,46 | 17.000.000 | 7,343104 | 0,106673 | ||
20.05.2026 09:29:35 | 6 | 4.781 | 1.081.599 %6,37 | 17.000.000 | 5,097157 | 0,005513 | ||
20.05.2026 09:29:30 | 18 | 93.356 | 7.210.187 %42,42 | 17.000.000 | 44,783083 | 0,322894 | ||
20.05.2026 09:29:25 | 17 | 40.081 | 11.627.137 %68,4 | 17.000.000 | 1,516442 | 0,017631 | ||
20.05.2026 09:29:20 | 15 | 167.234 | 8.078.730 %47,53 | 17.000.000 | 0,902699 | 0,007292 | ||
20.05.2026 09:29:15 | 13 | 18.791 | 8.669.587 %51 | 17.000.000 | 0,379146 | 0,003287 | ||
20.05.2026 09:29:10 | 16 | 50.276 | 5.684.970 %33,45 | 17.000.000 | 3,057974 | 0,017384 | ||
20.05.2026 09:29:05 | 20 | 31.539 | 9.172.523 %53,96 | 17.000.000 | 25,538368 | 0,234251 |
