Blockliste (nach der Zusammenführung)
| Block | Validierer(in) | Gesamtzahl der Transaktionen | Blockgröße | Verwendetes Gas | Gaslimit | Gaspreis ⌀ | Block-Prämien | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
29.05.2026, 18:02:47 | 223 | 119.499 | 20.555.645 34,26 % | 60.000.000 | 0,74252 | 0,011054 | ||
29.05.2026, 18:02:35 | 248 | 184.434 | 24.560.933 40,94 % | 60.000.000 | 0,552551 | 0,008426 | ||
29.05.2026, 18:02:23 | 206 | 188.967 | 20.051.025 33,42 % | 60.000.000 | 0,983723 | 0,015342 | ||
29.05.2026, 18:02:11 | 241 | 296.128 | 30.881.222 51,47 % | 60.000.000 | 0,625548 | 0,012593 | ||
29.05.2026, 18:01:59 | 194 | 111.875 | 22.174.508 36,96 % | 60.000.000 | 0,920589 | 0,015422 | ||
29.05.2026, 18:01:47 | 593 | 276.099 | 48.008.087 80,02 % | 60.000.000 | 0,591201 | 0,018331 | ||
29.05.2026, 18:01:35 | 440 | 149.233 | 30.611.441 51,02 % | 59.999.943 | 0,48547 | 0,008468 | ||
29.05.2026, 18:01:23 | 224 | 219.047 | 23.631.439 39,43 % | 59.941.408 | 0,745125 | 0,012539 | ||
29.05.2026, 18:01:11 | 352 | 288.678 | 42.168.379 70,29 % | 60.000.000 | 0,481852 | 0,01171 | ||
29.05.2026, 18:00:59 | 305 | 106.115 | 21.012.277 35,03 % | 60.000.000 | 0,854517 | 0,013498 | ||
29.05.2026, 18:00:47 | 973 | 325.250 | 58.418.601 97,37 % | 60.000.000 | 0,52369 | 0,019515 | ||
29.05.2026, 18:00:35 | 847 | 334.673 | 59.994.925 100 % | 60.000.000 | 0,431877 | 0,015797 | ||
29.05.2026, 18:00:23 | 1.231 | 270.893 | 59.990.940 99,99 % | 59.999.886 | 0,433541 | 0,017019 | ||
29.05.2026, 18:00:11 | 394 | 202.753 | 30.672.933 51,18 % | 59.941.351 | 0,643967 | 0,015169 | ||
29.05.2026, 17:59:59 | 241 | 159.646 | 24.836.604 41,4 % | 59.999.943 | 0,627981 | 0,011804 | ||
29.05.2026, 17:59:47 | 256 | 252.611 | 32.847.654 54,8 % | 59.941.408 | 0,549293 | 0,013086 | ||
29.05.2026, 17:59:35 | 239 | 121.318 | 17.528.453 29,22 % | 60.000.000 | 0,406268 | 0,004331 | ||
29.05.2026, 17:59:23 | 295 | 116.164 | 22.601.763 37,67 % | 60.000.000 | 0,726719 | 0,012713 | ||
29.05.2026, 17:59:11 | 304 | 219.754 | 29.080.418 48,47 % | 60.000.000 | 0,54746 | 0,011126 | ||
29.05.2026, 17:58:59 | 169 | 77.995 | 13.509.582 22,52 % | 60.000.000 | 0,511708 | 0,004521 |
