İşlemler
| İşlem Hash’i | Yöntem | Blok | Gönderen | Alıcı | Miktar | İşlem Ücreti | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
redeemPositions | 29.04.2026 01:06:28 | 0POL | 0,00916787 | |||||
execute | 29.04.2026 01:06:28 | 0POL | 0,01062822 | |||||
unstake | 29.04.2026 01:06:28 | 0POL | 0,01132515 | |||||
redeemPositions | 29.04.2026 01:06:28 | 0POL | 0,00323132 | |||||
execTransaction | 29.04.2026 01:06:28 | 0POL | 0,01211914 | |||||
0x5638f1f3 | 29.04.2026 01:06:28 | 0POL | 0,04318348 | |||||
0xeaa79076 | 29.04.2026 01:06:28 | 0POL | 0,06308072 | |||||
transfer | 29.04.2026 01:06:28 | 0POL | 0,00485247 | |||||
transfer | 29.04.2026 01:06:28 | 0POL | 0,00485247 | |||||
transfer | 29.04.2026 01:06:28 | 0POL | 0,00485402 | |||||
transfer | 29.04.2026 01:06:28 | 0POL | 0,00485402 | |||||
handleOps | 29.04.2026 01:06:28 | 0POL | 0,01836169 | |||||
execTransaction | 29.04.2026 01:06:28 | 0POL | 0,01859553 | |||||
transfer | 29.04.2026 01:06:28 | 0POL | 0,00702512 | |||||
redeemPositions | 29.04.2026 01:06:28 | 0POL | 0,0084779 | |||||
0xcef6d209 | 29.04.2026 01:06:28 | 0POL | 0,09188433 | |||||
splitPosition | 29.04.2026 01:06:28 | 0POL | 0,02881366 | |||||
approve | 29.04.2026 01:06:28 | 0POL | 0,00783798 | |||||
0xa614fc8a | 29.04.2026 01:06:28 | 0POL | 0,03734544 | |||||
claimInterest | 29.04.2026 01:06:28 | 0POL | 0,00680073 |
