Blok Listesi
| Blok | Üretici | Toplam İşlem Sayısı | İşlem Ücreti | Blok ödülleri | |
|---|---|---|---|---|---|
18.05.2026 13:27:45 | 1 | 0,00325 | 11,67873 | ||
18.05.2026 13:27:39 | 4 | 0,007916 | 11,67873 | ||
18.05.2026 13:27:33 | 1 | 0,000687 | 11,678729 | ||
18.05.2026 13:27:27 | 2 | 0,001679 | 11,678729 | ||
18.05.2026 13:27:21 | 0 | 0ATOM | 11,678729 | ||
18.05.2026 13:27:15 | 6 | 0,003817 | 11,678728 | ||
18.05.2026 13:27:09 | 4 | 0,002951 | 11,678728 | ||
18.05.2026 13:27:03 | 7 | 0,005063 | 11,678728 | ||
18.05.2026 13:26:57 | 2 | 0,005371 | 11,678728 | ||
18.05.2026 13:26:51 | 2 | 0,004625 | 11,678727 | ||
18.05.2026 13:26:45 | 0 | 0ATOM | 11,678727 | ||
18.05.2026 13:26:40 | 2 | 0,042043 | 11,678727 | ||
18.05.2026 13:26:34 | 3 | 0,044092 | 11,678727 | ||
18.05.2026 13:26:32 | 0 | 0ATOM | 11,678726 | ||
18.05.2026 13:26:26 | 1 | 0,001 | 11,678726 | ||
18.05.2026 13:26:19 | 1 | 0,000687 | 11,678726 | ||
18.05.2026 13:26:14 | 5 | 0,00295 | 11,678726 | ||
18.05.2026 13:26:08 | 7 | 0,004888 | 11,678725 | ||
18.05.2026 13:26:01 | 4 | 0,003188 | 11,678725 | ||
18.05.2026 13:25:56 | 1 | 0,010173 | 11,678725 |












