Txns grandes
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
swapTokensMultipleV3NativeToERC20 | 30/05/2026, 16:49:11 | 0.00205649 | 0.00000014 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31/05/2026, 01:57:53 | 0.002056 | 0.00000019 | |||||
deposit | 31/05/2026, 04:40:19 | 0.002055 | 0.00000005 | |||||
swap | 31/05/2026, 00:47:15 | 0.00203736 | 0.00000003 | |||||
execute | 30/05/2026, 18:59:25 | 0.00203213 | 0.00000021 | |||||
deposit | 31/05/2026, 04:14:19 | 0.00203 | 0.00000005 | |||||
swapExactETHForTokensSupportingFeeOnTransferTokens | 31/05/2026, 01:51:07 | 0.002004 | 0.00000019 | |||||
execute | 31/05/2026, 05:18:35 | 0.00200259 | 0.00000002 | |||||
0x08213997 | 30/05/2026, 06:50:45 | 0.002 | 0.00000004 | |||||
swap | 30/05/2026, 17:28:39 | 0.002 | 0.00000038 | |||||
ETH transfer | 30/05/2026, 15:46:09 | 0.002 | < 0.00000001 | |||||
swap | 30/05/2026, 15:50:29 | 0.002 | 0.00000001 | |||||
0x08213997 | 30/05/2026, 22:06:57 | 0.002 | 0.00000029 | |||||
0x08213997 | 30/05/2026, 22:09:07 | 0.002 | 0.00000029 | |||||
ETH transfer | 31/05/2026, 04:59:37 | 0.002 | < 0.00000001 | |||||
0x095fd1f6 | 31/05/2026, 03:57:13 | 0.002 | 0.00000008 | |||||
0x08213997 | 30/05/2026, 06:26:45 | 0.002 | 0.00000003 | |||||
0x08213997 | 30/05/2026, 06:27:13 | 0.002 | 0.00000003 | |||||
0x08213997 | 30/05/2026, 06:27:43 | 0.002 | 0.00000003 | |||||
0x08213997 | 30/05/2026, 06:50:29 | 0.002 | 0.00000004 |
