Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Comisión base por gas | |
|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 16:17:51 | 16 | 7,336 | 1,353,790 3.39 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:17:49 | 19 | 19,558 | 3,628,395 9.08 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:17:47 | 15 | 23,933 | 3,035,787 7.59 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:17:45 | 10 | 4,168 | 746,737 1.87 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:17:43 | 17 | 8,862 | 1,358,007 3.4 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:17:41 | 12 | 9,609 | 1,292,584 3.24 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:17:39 | 12 | 4,636 | 908,717 2.28 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:17:37 | 17 | 15,620 | 2,012,464 5.04 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:17:35 | 27 | 10,347 | 2,362,327 5.91 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:17:33 | 15 | 8,068 | 1,475,457 3.69 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:17:31 | 16 | 8,545 | 1,314,614 3.29 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:17:29 | 20 | 30,407 | 4,882,515 12.21 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:17:27 | 11 | 4,140 | 814,770 2.04 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:17:25 | 19 | 6,507 | 1,248,041 3.13 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:17:23 | 18 | 13,737 | 2,328,711 5.83 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:17:21 | 18 | 6,960 | 1,323,391 3.31 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:17:19 | 13 | 8,771 | 1,304,384 3.27 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:17:17 | 17 | 9,862 | 1,791,131 4.48 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:17:15 | 14 | 6,298 | 880,183 2.21 % | < 0.000001 | ||
27/05/2026, 16:17:13 | 18 | 17,558 | 2,565,701 6.42 % | < 0.000001 |
