Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mint | 01/06/2026, 05:04:00 | 0ETH | 0.0000672 | |||||
swapExactTokensForTokens | 01/06/2026, 05:04:00 | 0ETH | 0.00012806 | |||||
0x2ef6f1ab | 01/06/2026, 05:04:00 | 0ETH | 0.00009463 | |||||
0x60808060 | 01/06/2026, 05:04:00 | 0ETH | 0.00213589 | |||||
0x60808060 | 01/06/2026, 05:04:00 | 0ETH | 0.00455332 | |||||
approve | 01/06/2026, 05:04:00 | 0ETH | 0.00005002 | |||||
send | 01/06/2026, 05:04:00 | 0.00015 | 0.00029503 | |||||
transfer | 01/06/2026, 05:04:00 | 0ETH | 0.00006037 | |||||
0x54cef950 | 01/06/2026, 05:04:00 | 0ETH | 0.00027266 | |||||
swapExactETHForTokens | 01/06/2026, 05:04:00 | 0.00001 | 0.00011969 | |||||
transfer | 01/06/2026, 05:04:00 | 0ETH | 0.00006037 | |||||
0x2ef6f1ab | 01/06/2026, 05:04:00 | 0ETH | 0.00009463 | |||||
0x2ef6f1ab | 01/06/2026, 05:04:00 | 0ETH | 0.00011292 | |||||
transfer | 01/06/2026, 05:04:00 | 0ETH | 0.00006037 | |||||
-- | 01/06/2026, 05:04:00 | 0.0000054 | 0.00002247 | |||||
approve | 01/06/2026, 05:04:00 | 0ETH | 0.00003087 | |||||
swapExactTokensForTokens | 01/06/2026, 05:04:00 | 0ETH | 0.00011566 | |||||
0xd9933767 | 01/06/2026, 05:04:00 | 0ETH | 0.00017039 | |||||
transfer | 01/06/2026, 05:04:00 | 0ETH | 0.00006037 | |||||
0xfa2b1dfd | 01/06/2026, 05:04:00 | 0ETH | 0.00058254 |
