Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 15:11:48 | 269 | 95,286 | 30,360,819 50.61 % | 60,000,000 | 24.931251 | 0.103408 | ||
30/05/2026, 15:11:36 | 244 | 84,463 | 27,765,283 46.28 % | 60,000,000 | 24.835106 | 0.086281 | ||
30/05/2026, 15:11:24 | 262 | 94,475 | 27,209,612 45.35 % | 60,000,000 | 25.587942 | 0.098084 | ||
30/05/2026, 15:11:12 | 267 | 109,076 | 32,866,553 54.78 % | 60,000,000 | 25.759575 | 0.132645 | ||
30/05/2026, 15:11:00 | 239 | 86,466 | 27,892,866 46.49 % | 60,000,000 | 25.400153 | 0.097179 | ||
30/05/2026, 15:10:48 | 223 | 101,850 | 25,610,554 42.69 % | 60,000,000 | 25.354209 | 0.077594 | ||
30/05/2026, 15:10:36 | 342 | 116,038 | 33,222,799 55.38 % | 60,000,000 | 25.79671 | 0.125187 | ||
30/05/2026, 15:10:24 | 234 | 79,481 | 24,549,478 40.92 % | 60,000,000 | 26.1484 | 0.088571 | ||
30/05/2026, 15:10:12 | 257 | 110,088 | 30,682,918 51.14 % | 60,000,000 | 26.06625 | 0.110142 | ||
30/05/2026, 15:10:00 | 262 | 78,254 | 26,754,459 44.6 % | 60,000,000 | 26.055905 | 0.08752 | ||
30/05/2026, 15:09:48 | 317 | 111,974 | 33,268,091 55.45 % | 60,000,000 | 25.748225 | 0.108774 | ||
30/05/2026, 15:09:36 | 229 | 86,077 | 26,891,467 44.82 % | 60,000,000 | 25.79847 | 0.081344 | ||
30/05/2026, 15:09:24 | 287 | 107,763 | 30,852,548 51.43 % | 60,000,000 | 26.086883 | 0.104711 | ||
30/05/2026, 15:09:12 | 269 | 87,127 | 27,015,762 45.03 % | 60,000,000 | 25.755736 | 0.075024 | ||
30/05/2026, 15:09:00 | 346 | 108,488 | 33,487,117 55.82 % | 60,000,000 | 25.578527 | 0.098082 | ||
30/05/2026, 15:08:48 | 305 | 87,374 | 30,602,003 51.01 % | 60,000,000 | 25.855479 | 0.099841 | ||
30/05/2026, 15:08:36 | 352 | 126,309 | 43,474,096 72.46 % | 60,000,000 | 24.59293 | 0.139161 | ||
30/05/2026, 15:08:24 | 271 | 89,702 | 30,420,893 50.71 % | 60,000,000 | 24.378931 | 0.092007 | ||
30/05/2026, 15:08:12 | 285 | 93,822 | 28,596,093 47.67 % | 60,000,000 | 25.166607 | 0.105419 | ||
30/05/2026, 15:08:00 | 343 | 105,242 | 34,169,615 56.95 % | 60,000,000 | 24.765529 | 0.124795 |
