Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/05/2026, 01:24:48 | 133 | 50,664 | 18,411,758 30.69 % | 60,000,000 | 1.742859 | 0.012092 | ||
30/05/2026, 01:24:36 | 186 | 79,225 | 24,046,544 40.08 % | 60,000,000 | 1.868376 | 0.018147 | ||
30/05/2026, 01:24:24 | 235 | 83,448 | 26,649,886 44.42 % | 60,000,000 | 1.895718 | 0.02042 | ||
30/05/2026, 01:24:12 | 224 | 124,168 | 31,910,621 53.19 % | 60,000,000 | 1.611322 | 0.01566 | ||
30/05/2026, 01:24:00 | 159 | 57,062 | 59,996,748 100 % | 60,000,000 | 1.193113 | 0.011822 | ||
30/05/2026, 01:23:48 | 211 | 76,453 | 24,133,830 40.23 % | 60,000,000 | 1.694003 | 0.016241 | ||
30/05/2026, 01:23:36 | 198 | 71,285 | 21,180,703 35.31 % | 60,000,000 | 1.631629 | 0.012108 | ||
30/05/2026, 01:23:24 | 165 | 72,001 | 19,685,817 32.81 % | 60,000,000 | 1.812387 | 0.013875 | ||
30/05/2026, 01:23:12 | 195 | 104,598 | 30,231,053 50.39 % | 60,000,000 | 1.460786 | 0.01071 | ||
30/05/2026, 01:23:00 | 169 | 67,063 | 59,998,783 100 % | 60,000,000 | 1.225285 | 0.014503 | ||
30/05/2026, 01:22:48 | 199 | 88,135 | 23,344,859 38.91 % | 60,000,000 | 1.682735 | 0.015667 | ||
30/05/2026, 01:22:36 | 175 | 80,460 | 22,632,756 37.73 % | 60,000,000 | 1.525709 | 0.01091 | ||
30/05/2026, 01:22:24 | 164 | 65,600 | 19,949,546 33.25 % | 60,000,000 | 1.742725 | 0.013036 | ||
30/05/2026, 01:22:12 | 254 | 128,440 | 33,551,451 55.92 % | 60,000,000 | 1.523395 | 0.015098 | ||
30/05/2026, 01:22:00 | 159 | 50,353 | 59,977,479 99.97 % | 60,000,000 | 1.181838 | 0.013653 | ||
30/05/2026, 01:21:48 | 154 | 59,205 | 16,197,981 27 % | 60,000,000 | 1.737797 | 0.011749 | ||
30/05/2026, 01:21:36 | 186 | 68,273 | 22,896,043 38.17 % | 60,000,000 | 1.544982 | 0.011486 | ||
30/05/2026, 01:21:24 | 224 | 84,553 | 25,068,079 41.79 % | 60,000,000 | 1.639642 | 0.0144 | ||
30/05/2026, 01:21:12 | 209 | 84,013 | 24,379,852 40.64 % | 60,000,000 | 1.67062 | 0.014137 | ||
30/05/2026, 01:21:00 | 202 | 91,720 | 24,887,091 41.48 % | 59,999,943 | 1.497689 | 0.009537 |
