Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 06:50:00 | 345 | 210,056 | 52,475,862 87.46 % | 60,000,000 | 1.641043 | 0.032112 | ||
01/06/2026, 06:49:48 | 0 | 1,178 | 0 | 60,000,000 | 0Gwei | 0ETH | ||
01/06/2026, 06:49:36 | 405 | 229,280 | 58,419,777 97.37 % | 60,000,000 | 1.667246 | 0.035966 | ||
01/06/2026, 06:49:12 | 270 | 92,505 | 23,834,068 39.73 % | 60,000,000 | 1.60718 | 0.012581 | ||
01/06/2026, 06:49:00 | 255 | 152,298 | 34,161,846 56.94 % | 60,000,000 | 1.866497 | 0.027519 | ||
01/06/2026, 06:48:48 | 249 | 76,353 | 23,739,744 39.57 % | 60,000,000 | 1.548764 | 0.010906 | ||
01/06/2026, 06:48:36 | 280 | 190,125 | 46,321,994 77.21 % | 60,000,000 | 2.022646 | 0.046446 | ||
01/06/2026, 06:48:24 | 245 | 83,170 | 23,650,266 39.42 % | 60,000,000 | 1.930113 | 0.020869 | ||
01/06/2026, 06:48:12 | 248 | 100,396 | 26,169,997 43.62 % | 60,000,000 | 1.752069 | 0.017989 | ||
01/06/2026, 06:48:00 | 290 | 118,557 | 31,273,815 52.13 % | 60,000,000 | 2.085691 | 0.032106 | ||
01/06/2026, 06:47:48 | 227 | 142,595 | 34,603,120 57.68 % | 60,000,000 | 2.256711 | 0.042132 | ||
01/06/2026, 06:47:36 | 252 | 128,961 | 30,204,299 50.35 % | 60,000,000 | 1.822732 | 0.023694 | ||
01/06/2026, 06:47:24 | 271 | 117,817 | 31,719,432 52.87 % | 60,000,000 | 2.048201 | 0.032269 | ||
01/06/2026, 06:47:12 | 254 | 81,753 | 22,356,612 37.27 % | 60,000,000 | 1.607914 | 0.012142 | ||
01/06/2026, 06:47:00 | 272 | 112,572 | 29,023,365 48.38 % | 60,000,000 | 2.086224 | 0.029519 | ||
01/06/2026, 06:46:48 | 257 | 103,224 | 25,633,163 42.73 % | 60,000,000 | 1.736774 | 0.016606 | ||
01/06/2026, 06:46:36 | 279 | 137,616 | 35,310,637 58.86 % | 60,000,000 | 2.124162 | 0.037387 | ||
01/06/2026, 06:46:24 | 259 | 83,811 | 25,002,467 41.68 % | 60,000,000 | 2.067569 | 0.024491 | ||
01/06/2026, 06:46:12 | 271 | 118,616 | 32,768,197 54.62 % | 60,000,000 | 2.005803 | 0.03048 | ||
01/06/2026, 06:46:00 | 238 | 75,091 | 21,675,267 36.13 % | 60,000,000 | 1.527742 | 0.008962 |
