Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 03:50:36 | 197 | 146,742 | 35,415,157 59.03 % | 60,000,000 | 1.486621 | 0.012534 | ||
01/06/2026, 03:50:24 | 252 | 132,070 | 34,960,329 58.27 % | 60,000,000 | 1.649711 | 0.018877 | ||
01/06/2026, 03:50:12 | 178 | 50,079 | 59,981,589 99.97 % | 60,000,000 | 1.235444 | 0.014931 | ||
01/06/2026, 03:50:00 | 255 | 87,732 | 26,631,787 44.39 % | 60,000,000 | 1.71101 | 0.01892 | ||
01/06/2026, 03:49:48 | 204 | 65,810 | 20,702,905 34.51 % | 59,999,943 | 1.707998 | 0.013811 | ||
01/06/2026, 03:49:36 | 220 | 71,038 | 23,207,045 38.72 % | 59,941,408 | 1.808425 | 0.017111 | ||
01/06/2026, 03:49:24 | 219 | 80,273 | 22,742,872 37.91 % | 60,000,000 | 1.820393 | 0.016281 | ||
01/06/2026, 03:49:12 | 244 | 99,678 | 26,058,304 43.44 % | 59,999,943 | 1.886064 | 0.019886 | ||
01/06/2026, 03:49:00 | 234 | 97,176 | 28,649,575 47.8 % | 59,941,408 | 1.689041 | 0.01604 | ||
01/06/2026, 03:48:48 | 213 | 89,002 | 27,495,264 45.83 % | 60,000,000 | 1.720687 | 0.015937 | ||
01/06/2026, 03:48:36 | 202 | 65,614 | 24,093,875 40.16 % | 60,000,000 | 1.975522 | 0.019411 | ||
01/06/2026, 03:48:24 | 289 | 105,500 | 34,172,494 56.96 % | 60,000,000 | 1.879693 | 0.02494 | ||
01/06/2026, 03:48:12 | 164 | 72,560 | 15,979,094 26.64 % | 60,000,000 | 1.991699 | 0.012311 | ||
01/06/2026, 03:48:00 | 202 | 128,435 | 35,034,112 58.4 % | 60,000,000 | 1.660098 | 0.016255 | ||
01/06/2026, 03:47:48 | 213 | 145,710 | 36,595,499 61 % | 60,000,000 | 1.783366 | 0.022661 | ||
01/06/2026, 03:47:36 | 366 | 125,072 | 37,307,770 62.18 % | 59,999,943 | 1.947607 | 0.030513 | ||
01/06/2026, 03:47:12 | 182 | 80,807 | 25,199,298 42.04 % | 59,941,408 | 2.036478 | 0.022271 | ||
01/06/2026, 03:47:00 | 215 | 127,586 | 31,290,130 52.16 % | 60,000,000 | 1.736545 | 0.018462 | ||
01/06/2026, 03:46:48 | 203 | 77,496 | 21,785,179 36.31 % | 60,000,000 | 1.961848 | 0.016877 | ||
01/06/2026, 03:46:36 | 207 | 121,292 | 28,873,548 48.13 % | 60,000,000 | 1.628343 | 0.012577 |
