Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01/06/2026, 12:55:36 | 204 | 76,166 | 20,915,974 34.86 % | 60,000,000 | 22.558344 | 0.12779 | ||
01/06/2026, 12:55:24 | 303 | 132,112 | 34,052,736 56.76 % | 60,000,000 | 21.775528 | 0.190696 | ||
01/06/2026, 12:55:12 | 247 | 82,274 | 24,430,438 40.72 % | 60,000,000 | 22.181257 | 0.137334 | ||
01/06/2026, 12:55:00 | 271 | 80,144 | 25,686,450 42.82 % | 59,999,943 | 23.736211 | 0.176551 | ||
01/06/2026, 12:54:48 | 244 | 73,505 | 24,003,705 40.05 % | 59,941,408 | 22.118066 | 0.115813 | ||
01/06/2026, 12:54:36 | 332 | 106,104 | 32,374,078 53.96 % | 60,000,000 | 24.190144 | 0.228764 | ||
01/06/2026, 12:54:24 | 307 | 107,609 | 32,497,439 54.17 % | 60,000,000 | 22.322517 | 0.174674 | ||
01/06/2026, 12:54:12 | 252 | 70,671 | 23,361,066 38.94 % | 60,000,000 | 23.720808 | 0.146968 | ||
01/06/2026, 12:54:00 | 264 | 82,912 | 26,225,860 43.71 % | 60,000,000 | 24.75359 | 0.184773 | ||
01/06/2026, 12:53:48 | 265 | 70,451 | 21,173,231 35.29 % | 59,999,943 | 27.678784 | 0.196795 | ||
01/06/2026, 12:53:36 | 476 | 152,857 | 48,833,544 81.47 % | 59,941,408 | 23.389875 | 0.30992 | ||
01/06/2026, 12:53:12 | 251 | 88,648 | 24,246,635 40.42 % | 60,000,000 | 23.806476 | 0.153831 | ||
01/06/2026, 12:53:00 | 291 | 119,431 | 32,759,931 54.6 % | 60,000,000 | 23.069675 | 0.19021 | ||
01/06/2026, 12:52:48 | 244 | 76,362 | 24,460,893 40.77 % | 60,000,000 | 23.643325 | 0.14608 | ||
01/06/2026, 12:52:36 | 329 | 90,651 | 26,156,286 43.6 % | 60,000,000 | 24.506343 | 0.171255 | ||
01/06/2026, 12:52:24 | 270 | 98,751 | 30,616,916 51.03 % | 60,000,000 | 22.993294 | 0.155545 | ||
01/06/2026, 12:52:12 | 319 | 99,515 | 29,421,837 49.04 % | 60,000,000 | 24.640266 | 0.196658 | ||
01/06/2026, 12:52:00 | 225 | 69,105 | 24,027,842 40.05 % | 60,000,000 | 24.252501 | 0.140276 | ||
01/06/2026, 12:51:48 | 222 | 63,062 | 22,756,752 37.93 % | 60,000,000 | 22.973588 | 0.090711 | ||
01/06/2026, 12:51:36 | 376 | 148,233 | 41,250,093 68.76 % | 59,999,943 | 22.988227 | 0.200103 |
