Transacciones
| Hash de txn | Método | Bloque | De | A | Monto | Comisión txn | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x000001e4 | 03/06/2026, 11:28:42 | 0ETH | 0.00000151 | |||||
transmit | 03/06/2026, 11:28:41 | 0ETH | 0.0000027 | |||||
0x39455d3a | 03/06/2026, 11:28:36 | 0ETH | 0.00000097 | |||||
transmit | 03/06/2026, 11:28:33 | 0ETH | 0.00000321 | |||||
transmit | 03/06/2026, 11:28:30 | 0ETH | 0.00000315 | |||||
transmit | 03/06/2026, 11:28:20 | 0ETH | 0.00000316 | |||||
report | 03/06/2026, 11:28:20 | 0ETH | 0.00000393 | |||||
report | 03/06/2026, 11:28:17 | 0ETH | 0.00000394 | |||||
execute | 03/06/2026, 11:28:17 | 0ETH | 0.00000144 | |||||
0xec0ab6a7 | 03/06/2026, 11:28:16 | 0ETH | 0.00000193 | |||||
transmit | 03/06/2026, 11:28:14 | 0ETH | 0.00000315 | |||||
transmit | 03/06/2026, 11:28:10 | 0ETH | 0.00000316 | |||||
transmit | 03/06/2026, 11:28:10 | 0ETH | 0.00000317 | |||||
transfer | 03/06/2026, 11:28:10 | 0ETH | 0.00000145 | |||||
0x0201ea0e | 03/06/2026, 11:28:09 | 0ETH | 0.00000142 | |||||
0x02018bf5 | 03/06/2026, 11:28:09 | 0ETH | 0.00000142 | |||||
0x0301ea40 | 03/06/2026, 11:28:08 | 0ETH | 0.00000191 | |||||
0x0201e216 | 03/06/2026, 11:28:08 | 0ETH | 0.00000139 | |||||
0x020182a0 | 03/06/2026, 11:28:07 | 0ETH | 0.0000015 | |||||
0x0301d91a | 03/06/2026, 11:28:07 | 0ETH | 0.00000179 |
