Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 03:38:41 | 7 | 2,824 | 60,000,000 | 474,576 0.8 % | -0.000496 | ||
26/05/2026, 03:38:39 | 12 | 2,237 | 60,000,000 | 333,484 0.56 % | -0.000637 | ||
26/05/2026, 03:38:37 | 11 | 2,115 | 60,000,000 | 307,370 0.52 % | -0.000663 | ||
26/05/2026, 03:38:35 | 13 | 2,485 | 60,000,000 | 379,764 0.64 % | -0.000767 | ||
26/05/2026, 03:38:33 | 8 | 3,106 | 60,000,000 | 375,649 0.63 % | -0.000595 | ||
26/05/2026, 03:38:31 | 11 | 2,114 | 60,000,000 | 307,370 0.52 % | -0.000663 | ||
26/05/2026, 03:38:29 | 6 | 1,515 | 60,000,000 | 176,800 0.3 % | -0.000794 | ||
26/05/2026, 03:38:27 | 14 | 5,332 | 60,000,000 | 789,904 1.32 % | -0.00018 | ||
26/05/2026, 03:38:25 | 15 | 7,092 | 60,000,000 | 1,080,407 1.81 % | 0.000109 | ||
26/05/2026, 03:38:23 | 11 | 2,115 | 60,000,000 | 315,758 0.53 % | -0.000831 | ||
26/05/2026, 03:38:21 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
26/05/2026, 03:38:19 | 2 | 1,036 | 60,000,000 | 72,344 0.13 % | -0.000898 | ||
26/05/2026, 03:38:17 | 5 | 3,998 | 60,000,000 | 245,090 0.41 % | -0.000725 | ||
26/05/2026, 03:38:15 | 6 | 1,515 | 60,000,000 | 176,800 0.3 % | -0.000794 | ||
26/05/2026, 03:38:13 | 8 | 3,226 | 60,000,000 | 465,954 0.78 % | -0.000574 | ||
26/05/2026, 03:38:11 | 11 | 2,115 | 60,000,000 | 318,558 0.54 % | -0.000887 | ||
26/05/2026, 03:38:09 | 16 | 3,515 | 60,000,000 | 530,041 0.89 % | -0.000409 | ||
26/05/2026, 03:38:07 | 7 | 1,831 | 60,000,000 | 385,467 0.65 % | -0.000585 | ||
26/05/2026, 03:38:05 | 11 | 2,115 | 60,000,000 | 307,358 0.52 % | -0.000663 | ||
26/05/2026, 03:38:03 | 8 | 2,240 | 60,000,000 | 254,233 0.43 % | -0.000716 |
