Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/05/2026, 22:14:17 | 3 | 4,910 | 60,000,000 | 681,607 1.14 % | -0.000289 | ||
27/05/2026, 22:14:15 | 3 | 1,644 | 60,000,000 | 218,273 0.37 % | -0.000752 | ||
27/05/2026, 22:14:13 | 6 | 5,088 | 60,000,000 | 1,019,325 1.7 % | -0.000186 | ||
27/05/2026, 22:14:11 | 2 | 1,040 | 60,000,000 | 126,403 0.22 % | -0.000924 | ||
27/05/2026, 22:14:09 | 2 | 1,100 | 60,000,000 | 10,062,249 16.78 % | 0.009091 | ||
27/05/2026, 22:14:07 | 2 | 2,224 | 60,000,000 | 344,018 0.58 % | -0.000627 | ||
27/05/2026, 22:14:05 | 3 | 1,164 | 60,000,000 | 152,517 0.26 % | -0.000898 | ||
27/05/2026, 22:14:03 | 3 | 1,319 | 60,000,000 | 287,523 0.48 % | -0.000683 | ||
27/05/2026, 22:14:01 | 2 | 1,742 | 60,000,000 | 125,162 0.21 % | -0.00108 | ||
27/05/2026, 22:13:59 | 4 | 1,504 | 60,000,000 | 785,822 1.31 % | -0.000185 | ||
27/05/2026, 22:13:57 | 2 | 1,066 | 60,000,000 | 124,722 0.21 % | -0.000846 | ||
27/05/2026, 22:13:55 | 4 | 4,356 | 60,000,000 | 640,001 1.07 % | -0.000331 | ||
27/05/2026, 22:13:53 | 3 | 2,443 | 60,000,000 | 234,280 0.4 % | -0.000736 | ||
27/05/2026, 22:13:51 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 248,481 0.42 % | -0.000722 | ||
27/05/2026, 22:13:49 | 2 | 2,128 | 60,000,000 | 273,969 0.46 % | -0.000873 | ||
27/05/2026, 22:13:47 | 3 | 1,249 | 60,000,000 | 128,193 0.22 % | -0.00084 | ||
27/05/2026, 22:13:45 | 3 | 2,409 | 60,000,000 | 380,915 0.64 % | -0.00059 | ||
27/05/2026, 22:13:43 | 3 | 2,507 | 60,000,000 | 245,127 0.41 % | -0.000725 | ||
27/05/2026, 22:13:41 | 3 | 1,481 | 60,000,000 | 604,786 1.01 % | -0.000368 | ||
27/05/2026, 22:13:39 | 4 | 1,828 | 60,000,000 | 10,398,613 17.34 % | 0.009427 |
