Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 20:45:23 | 2 | 2,385 | 60,000,000 | 223,777 0.38 % | -0.000747 | ||
28/05/2026, 20:45:21 | 3 | 2,346 | 60,000,000 | 377,418 0.63 % | -0.000593 | ||
28/05/2026, 20:45:19 | 8 | 4,215 | 60,000,000 | 4,608,692 7.69 % | 0.006411 | ||
28/05/2026, 20:45:17 | 8 | 9,031 | 60,000,000 | 2,477,485 4.13 % | 0.010233 | ||
28/05/2026, 20:45:15 | 6 | 9,424 | 60,000,000 | 1,777,162 2.97 % | 0.013653 | ||
28/05/2026, 20:45:13 | 2 | 5,296 | 60,000,000 | 1,092,604 1.83 % | -0.000113 | ||
28/05/2026, 20:45:11 | 3 | 3,657 | 60,000,000 | 437,512 0.73 % | -0.000533 | ||
28/05/2026, 20:45:09 | 7 | 5,800 | 60,000,000 | 875,987 1.46 % | -0.000094 | ||
28/05/2026, 20:45:07 | 6 | 3,996 | 60,000,000 | 1,688,459 2.82 % | 0.003243 | ||
28/05/2026, 20:45:05 | 4 | 2,844 | 60,000,000 | 1,433,405 2.39 % | 0.010265 | ||
28/05/2026, 20:45:03 | 5 | 2,783 | 60,000,000 | 514,066 0.86 % | 0.001257 | ||
28/05/2026, 20:45:01 | 4 | 8,492 | 60,000,000 | 1,465,137 2.45 % | 0.000259 | ||
28/05/2026, 20:44:59 | 5 | 5,503 | 60,000,000 | 3,683,454 6.14 % | 0.060382 | ||
28/05/2026, 20:44:57 | 6 | 12,957 | 60,000,000 | 4,411,683 7.36 % | 0.00344 | ||
28/05/2026, 20:44:55 | 6 | 4,885 | 60,000,000 | 910,647 1.52 % | 0.366008 | ||
28/05/2026, 20:44:53 | 4 | 3,003 | 60,000,000 | 1,464,986 2.45 % | 0.009998 | ||
28/05/2026, 20:44:51 | 3 | 1,657 | 60,000,000 | 246,419 0.42 % | 0.000276 | ||
28/05/2026, 20:44:49 | 2 | 1,140 | 60,000,000 | 298,119 0.5 % | -0.000907 | ||
28/05/2026, 20:44:47 | 4 | 4,810 | 60,000,000 | 499,843 0.84 % | -0.00047 | ||
28/05/2026, 20:44:45 | 5 | 5,470 | 60,000,000 | 915,890 1.53 % | -0.000054 |
