Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
28/05/2026, 11:08:51 | 5 | 1,592 | 60,000,000 | 306,822 0.52 % | -0.000664 | ||
28/05/2026, 11:08:49 | 4 | 5,112 | 60,000,000 | 737,544 1.23 % | -0.000233 | ||
28/05/2026, 11:08:47 | 1 | 911 | 60,000,000 | 51,818 0.09 % | -0.001036 | ||
28/05/2026, 11:08:45 | 4 | 5,576 | 60,000,000 | 733,435 1.23 % | -0.000472 | ||
28/05/2026, 11:08:43 | 7 | 5,487 | 60,000,000 | 1,387,712 2.32 % | 0.00033 | ||
28/05/2026, 11:08:41 | 4 | 3,114 | 60,000,000 | 536,569 0.9 % | -0.000599 | ||
28/05/2026, 11:08:39 | 8 | 3,038 | 60,000,000 | 723,956 1.21 % | 0.000239 | ||
28/05/2026, 11:08:37 | 20 | 25,398 | 60,000,000 | 34,307,073 57.18 % | 0.033336 | ||
28/05/2026, 11:08:35 | 1 | 911 | 60,000,000 | 46,230 0.08 % | -0.000924 | ||
28/05/2026, 11:08:33 | 6 | 7,967 | 60,000,000 | 957,755 1.6 % | -0.000064 | ||
28/05/2026, 11:08:31 | 5 | 2,844 | 60,000,000 | 746,331 1.25 % | -0.000224 | ||
28/05/2026, 11:08:29 | 3 | 2,933 | 60,000,000 | 773,120 1.29 % | -0.000197 | ||
28/05/2026, 11:08:27 | 10 | 2,604 | 60,000,000 | 502,098 0.84 % | -0.000468 | ||
28/05/2026, 11:08:25 | 10 | 5,019 | 60,000,000 | 1,334,886 2.23 % | 0.000553 | ||
28/05/2026, 11:08:23 | 5 | 2,239 | 60,000,000 | 537,097 0.9 % | -0.000893 | ||
28/05/2026, 11:08:21 | 6 | 3,472 | 60,000,000 | 608,933 1.02 % | 0.000017 | ||
28/05/2026, 11:08:19 | 5 | 4,890 | 60,000,000 | 833,425 1.39 % | 0.000472 | ||
28/05/2026, 11:08:17 | 4 | 2,627 | 60,000,000 | 494,573 0.83 % | -0.000716 | ||
28/05/2026, 11:08:15 | 5 | 2,515 | 60,000,000 | 528,207 0.89 % | 0.000167 | ||
28/05/2026, 11:08:13 | 7 | 5,880 | 60,000,000 | 975,731 1.63 % | 0.000099 |
