Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Tamaño bloque | Límite de gas | Gas utilizado | Recom. de bloque | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/05/2026, 09:39:39 | 2 | 1,099 | 60,000,000 | 99,611 0.17 % | -0.000871 | ||
26/05/2026, 09:39:37 | 5 | 5,442 | 60,000,000 | 10,792,148 17.99 % | 0.009821 | ||
26/05/2026, 09:39:35 | 3 | 2,250 | 60,000,000 | 365,973 0.61 % | -0.000781 | ||
26/05/2026, 09:39:33 | 2 | 1,109 | 60,000,000 | 238,796 0.4 % | 0.002926 | ||
26/05/2026, 09:39:31 | 4 | 2,486 | 60,000,000 | 403,997 0.68 % | -0.000566 | ||
26/05/2026, 09:39:29 | 2 | 1,744 | 60,000,000 | 113,974 0.19 % | -0.000856 | ||
26/05/2026, 09:39:27 | 3 | 1,286 | 60,000,000 | 10,111,257 16.86 % | 0.00914 | ||
26/05/2026, 09:39:25 | 2 | 1,742 | 60,000,000 | 113,974 0.19 % | -0.000856 | ||
26/05/2026, 09:39:23 | 4 | 2,397 | 60,000,000 | 509,929 0.85 % | 0.000064 | ||
26/05/2026, 09:39:21 | 4 | 2,103 | 60,000,000 | 10,154,238 16.93 % | 0.009183 | ||
26/05/2026, 09:39:19 | 4 | 4,366 | 60,000,000 | 601,141 1.01 % | -0.000369 | ||
26/05/2026, 09:39:17 | 3 | 2,250 | 60,000,000 | 269,445 0.45 % | -0.000701 | ||
26/05/2026, 09:39:15 | 3 | 1,927 | 60,000,000 | 160,667 0.27 % | -0.00081 | ||
26/05/2026, 09:39:13 | 5 | 2,579 | 60,000,000 | 598,140 1 % | -0.000531 | ||
26/05/2026, 09:39:11 | 4 | 1,504 | 60,000,000 | 756,796 1.27 % | -0.000393 | ||
26/05/2026, 09:39:09 | 5 | 3,822 | 60,000,000 | 10,621,007 17.71 % | 0.010399 | ||
26/05/2026, 09:39:07 | 5 | 6,470 | 60,000,000 | 698,770 1.17 % | -0.000272 | ||
26/05/2026, 09:39:05 | 5 | 8,289 | 60,000,000 | 837,231 1.4 % | 0.001582 | ||
26/05/2026, 09:39:03 | 4 | 4,931 | 60,000,000 | 503,612 0.84 % | 0.009088 | ||
26/05/2026, 09:39:01 | 6 | 6,333 | 60,000,000 | 872,624 1.46 % | -0.000098 |
