Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0xa694fc3a | 26/05/2026, 05:45:04 | 486,640 | -- | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 26/05/2026, 05:45:04 | 58,830 | 783.06664931 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 26/05/2026, 05:45:03 | 809,536 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 26/05/2026, 05:45:03 | 189,884 | 783.52466494 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 26/05/2026, 05:45:03 | 422,758 | -- | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 26/05/2026, 05:45:03 | 113,132 | 783.52466494 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 26/05/2026, 05:45:03 | 496,032 | 783.06664931 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 26/05/2026, 05:45:03 | 189,884 | 783.52466494 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 26/05/2026, 05:45:03 | 496,032 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 26/05/2026, 05:45:03 | 189,884 | -- | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 26/05/2026, 05:45:03 | 669,258 | 783.52466494 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 26/05/2026, 05:45:03 | 1,138,282 | 783.06664931 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 05:45:03 | 390,128 | 752.16817043 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 26/05/2026, 05:45:02 | 809,584 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 26/05/2026, 05:45:02 | 189,860 | 281.4 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 26/05/2026, 05:45:02 | 189,884 | -- | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 05:45:02 | 393,612 | 783.52466494 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 05:45:02 | 390,152 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 26/05/2026, 05:45:02 | 1,138,282 | 783.52466494 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 26/05/2026, 05:45:02 | 91,602 | -- | 0POL |
