Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x2eb375ea | 26/05/2026, 13:57:00 | 470,886 | 825.33462027 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 26/05/2026, 13:57:00 | 1,063,834 | 825.33462027 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 26/05/2026, 13:57:00 | 1,138,258 | 839.26028563 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 13:57:00 | 390,152 | 839.26028563 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 26/05/2026, 13:57:00 | 189,884 | 598.90362341 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 26/05/2026, 13:56:59 | 396,120 | 565.62705011 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 26/05/2026, 13:56:59 | 340,088 | 596.57012173 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 26/05/2026, 13:56:59 | 95,248 | 825.33462027 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 26/05/2026, 13:56:59 | 189,884 | 596.57012173 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 26/05/2026, 13:56:59 | 809,560 | 596.57012173 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 26/05/2026, 13:56:59 | 486,640 | 839.26028563 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 26/05/2026, 13:56:59 | 239,430 | 825.33462027 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 13:56:59 | 390,104 | 831.31296078 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 13:56:59 | 390,128 | 596.57012173 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 26/05/2026, 13:56:59 | 698,952 | 596.57012173 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 26/05/2026, 13:56:59 | 148,600 | 831.31296078 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 26/05/2026, 13:56:58 | 189,884 | 597.91393079 | 0POL | ||||
0x99c4e0c3 | 26/05/2026, 13:56:58 | 1,043,884 | 596.57012173 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 26/05/2026, 13:56:58 | 189,884 | 825.33462027 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 26/05/2026, 13:56:58 | 738,696 | 278.73 | 0POL |
