Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x9ebea88c | 25/05/2026, 13:28:08 | 190,312 | 640.70910596 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 25/05/2026, 13:28:07 | 94,646 | 736.46535031 | 0POL | ||||
-- | 25/05/2026, 13:28:07 | 21,000 | 736.46535031 | 1 | ||||
0xa694fc3a | 25/05/2026, 13:28:07 | 486,640 | 761.48773682 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 13:28:07 | 390,128 | 736.46535031 | 0POL | ||||
0x095ea7b3 | 25/05/2026, 13:28:07 | 90,714 | 736.46535031 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 13:28:07 | 390,128 | 630.76500849 | 0POL | ||||
0x4458a14c | 25/05/2026, 13:28:07 | 346,090 | 736.46535031 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 13:28:07 | 390,128 | 599.70877338 | 0POL | ||||
0x9ebea88c | 25/05/2026, 13:28:07 | 190,288 | 130.2 | 0POL | ||||
0x28ffe6c8 | 25/05/2026, 13:28:07 | 272,298 | 640.38120309 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 25/05/2026, 13:28:07 | 1,174,660 | 630.76500849 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 25/05/2026, 13:28:07 | 710,290 | 599.70877338 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 25/05/2026, 13:28:07 | 239,430 | 640.70910596 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 25/05/2026, 13:28:07 | 390,128 | 761.88122026 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 25/05/2026, 13:28:07 | 189,884 | 599.70877338 | 0POL | ||||
0x46a73fb1 | 25/05/2026, 13:28:07 | 809,560 | 640.70910596 | 0POL | ||||
0x9871efa4 | 25/05/2026, 13:28:07 | 1,351,068 | 938.74957657 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 25/05/2026, 13:28:07 | 113,132 | 736.46535031 | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 25/05/2026, 13:28:06 | 486,640 | 599.70877338 | 0POL |
