Txns pendientes
| Hash de txn | Método | De | A | Límite de gas | Precio del gas | Monto | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0x3829cab1 | 26/05/2026, 10:50:09 | 390,104 | 756.17408397 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 26/05/2026, 10:50:09 | 91,602 | -- | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 26/05/2026, 10:50:09 | 470,862 | 756.17408397 | 0POL | ||||
0x2eb375ea | 26/05/2026, 10:50:09 | 470,886 | -- | 0POL | ||||
0xa694fc3a | 26/05/2026, 10:50:09 | 486,664 | 751.57819969 | 0POL | ||||
-- | 26/05/2026, 10:50:09 | 21,000 | 724.05775168 | 2 | ||||
0xd286f3cf | 26/05/2026, 10:50:09 | 423,194 | 751.57819969 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 26/05/2026, 10:50:09 | 1,186,048 | 756.17408397 | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 26/05/2026, 10:50:09 | 716,992 | 756.17408397 | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 26/05/2026, 10:50:09 | 1,138,282 | -- | 0POL | ||||
0x5c11d795 | 26/05/2026, 10:50:09 | 1,138,308 | 751.57819969 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 26/05/2026, 10:50:09 | 113,076 | 724.05775168 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 26/05/2026, 10:50:09 | 239,430 | -- | 0POL | ||||
0xd9f0f7f5 | 26/05/2026, 10:50:09 | 430,392 | 724.05775168 | 0POL | ||||
0xa9059cbb | 26/05/2026, 10:50:08 | 148,654 | 756.17408397 | 0POL | ||||
0x5638f1f3 | 26/05/2026, 10:50:08 | 239,430 | 751.57819969 | 0POL | ||||
0xd286f3cf | 26/05/2026, 10:50:08 | 396,070 | 746.15357452 | 0POL | ||||
0x1e83409a | 26/05/2026, 10:50:08 | 189,884 | -- | 0POL | ||||
0x1e83409a | 26/05/2026, 10:50:08 | 189,884 | 751.57819969 | 0POL | ||||
0x3829cab1 | 26/05/2026, 10:50:08 | 390,104 | 751.57819969 | 0POL |
