Lista de bloque
| Bloque | Validador | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | Precio gas prom. | Recom. de bloque | Comisión quemada | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 01:49:50 | 116 | 37,602,559 26.86 % | 140,000,000 | 389.717731 | 5.303913 | 9.3504703 | ||
19/05/2026, 01:49:48 | 113 | 33,600,057 24.01 % | 140,000,000 | 385.279441 | 4.503546 | 8.44186473 | ||
19/05/2026, 01:49:46 | 137 | 43,859,020 31.33 % | 140,000,000 | 379.022922 | 5.50824 | 11.11533298 | ||
19/05/2026, 01:49:45 | 220 | 74,709,316 53.37 % | 140,000,000 | 345.11567 | 6.77896 | 19.0043947 | ||
19/05/2026, 01:49:43 | 192 | 50,087,393 35.78 % | 140,000,000 | 350.593418 | 5.089094 | 12.47121591 | ||
19/05/2026, 01:49:41 | 104 | 26,118,910 18.66 % | 140,000,000 | 397.081215 | 3.892679 | 6.4786491 | ||
19/05/2026, 01:49:39 | 93 | 22,348,605 15.97 % | 140,000,000 | 421.981119 | 3.819563 | 5.61112619 | ||
19/05/2026, 01:49:38 | 102 | 30,521,199 21.81 % | 140,000,000 | 439.721313 | 5.674438 | 7.74638331 | ||
19/05/2026, 01:49:36 | 157 | 51,982,104 37.14 % | 140,000,000 | 395.607654 | 7.668564 | 12.89595384 | ||
19/05/2026, 01:49:34 | 122 | 33,503,162 23.94 % | 140,000,000 | 395.590779 | 4.855568 | 8.39797376 | ||
19/05/2026, 01:49:32 | 124 | 32,687,350 23.35 % | 140,000,000 | 380.586945 | 4.317533 | 8.12284478 | ||
19/05/2026, 01:49:31 | 92 | 17,608,504 12.58 % | 140,000,000 | 424.68978 | 3.091348 | 4.38680369 | ||
19/05/2026, 01:49:29 | 105 | 29,310,393 20.94 % | 140,000,000 | 408.663449 | 4.720866 | 7.25721959 | ||
19/05/2026, 01:49:27 | 94 | 22,679,989 16.2 % | 140,000,000 | 436.653426 | 4.294766 | 5.60852857 | ||
19/05/2026, 01:49:25 | 87 | 20,653,081 14.76 % | 140,000,000 | 385.324535 | 2.787073 | 5.1710651 | ||
19/05/2026, 01:49:24 | 104 | 31,618,448 22.59 % | 140,000,000 | 406.649578 | 5.003138 | 7.85448996 | ||
19/05/2026, 01:49:22 | 75 | 19,281,414 13.78 % | 140,000,000 | 432.394419 | 3.541254 | 4.7959209 | ||
19/05/2026, 01:49:20 | 99 | 21,281,229 15.21 % | 140,000,000 | 399.763501 | 3.215225 | 5.29223318 | ||
19/05/2026, 01:49:18 | 106 | 27,719,635 19.8 % | 140,000,000 | 414.184373 | 4.50958 | 6.97145928 | ||
19/05/2026, 01:49:17 | 115 | 29,450,714 21.04 % | 140,000,000 | 423.919884 | 4.996072 | 7.48867062 |
