Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 10:41:37 | 20 | 8,281,589 20.71 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 10:41:35 | 21 | 6,350,136 15.88 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 10:41:33 | 20 | 5,304,408 13.27 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 10:41:31 | 19 | 7,329,548 18.33 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 10:41:29 | 20 | 7,203,552 18.01 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 10:41:27 | 17 | 6,099,328 15.25 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 10:41:25 | 18 | 5,798,469 14.5 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 10:41:23 | 20 | 7,634,326 19.09 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 10:41:21 | 19 | 7,081,886 17.71 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 10:41:19 | 23 | 9,248,239 23.13 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 10:41:17 | 22 | 9,242,095 23.11 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 10:41:15 | 22 | 4,907,295 12.27 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 10:41:13 | 19 | 6,336,218 15.85 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 10:41:11 | 21 | 5,992,842 14.99 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 10:41:09 | 21 | 6,991,709 17.48 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 10:41:07 | 23 | 8,418,734 21.05 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 10:41:05 | 24 | 7,409,728 18.53 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 10:41:03 | 17 | 5,169,517 12.93 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 10:41:01 | 20 | 5,918,137 14.8 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 10:40:59 | 23 | 9,367,189 23.42 % | 40,000,000 |
