Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 01:17:27 | 26 | 6,491,326 16.23 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 01:17:25 | 24 | 5,321,239 13.31 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 01:17:23 | 32 | 8,794,281 21.99 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 01:17:21 | 30 | 7,903,997 19.76 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 01:17:19 | 31 | 9,147,545 22.87 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 01:17:17 | 35 | 9,647,587 24.12 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 01:17:15 | 30 | 8,129,156 20.33 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 01:17:13 | 24 | 6,268,174 15.68 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 01:17:11 | 34 | 8,721,574 21.81 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 01:17:09 | 24 | 4,907,135 12.27 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 01:17:07 | 26 | 31,428,159 78.58 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 01:17:05 | 28 | 6,860,710 17.16 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 01:17:03 | 34 | 8,158,479 20.4 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 01:17:01 | 22 | 3,539,621 8.85 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 01:16:59 | 40 | 8,864,202 22.17 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 01:16:57 | 32 | 9,177,068 22.95 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 01:16:55 | 31 | 10,487,252 26.22 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 01:16:53 | 29 | 8,120,356 20.31 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 01:16:51 | 29 | 6,949,939 17.38 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 01:16:49 | 35 | 10,875,392 27.19 % | 40,000,000 |
