Lista de bloque
| Bloque | Total de txns | Gas utilizado | Límite de gas | |
|---|---|---|---|---|
19/05/2026, 09:30:27 | 51 | 10,904,355 27.27 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 09:30:25 | 38 | 11,672,652 29.19 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 09:30:23 | 27 | 8,921,929 22.31 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 09:30:21 | 33 | 10,382,126 25.96 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 09:30:19 | 36 | 11,235,714 28.09 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 09:30:17 | 26 | 5,549,933 13.88 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 09:30:15 | 28 | 9,295,634 23.24 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 09:30:13 | 31 | 11,229,360 28.08 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 09:30:11 | 27 | 6,668,473 16.68 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 09:30:09 | 28 | 11,678,129 29.2 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 09:30:07 | 40 | 10,004,343 25.02 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 09:30:05 | 32 | 9,635,985 24.09 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 09:30:03 | 42 | 16,140,963 40.36 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 09:30:01 | 29 | 7,390,348 18.48 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 09:29:59 | 29 | 6,965,251 17.42 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 09:29:57 | 25 | 5,799,702 14.5 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 09:29:55 | 25 | 7,355,269 18.39 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 09:29:53 | 23 | 5,996,825 15 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 09:29:51 | 26 | 6,188,674 15.48 % | 40,000,000 | |
19/05/2026, 09:29:49 | 30 | 8,662,003 21.66 % | 40,000,000 |
